| # | Territorio | Superficie |
|---|
| 1 | Castilla y León | 94.223,0 km² |
| 2 | Andalucía | 87.268,0 km² |
| 3 | Castilla-La Mancha | 79.463,0 km² |
| 4 | Aragón | 47.719,0 km² |
| 5 | Extremadura | 41.634,0 km² |
| 6 | Cataluña | 31.895,0 km² |
| 7 | Galicia | 29.574,0 km² |
| 8 | Comunidad Valenciana | 23.255,0 km² |
| 9 | Provincia de Badajoz | 21.766,0 km² |
| 10 | Provincia de Cáceres | 19.868,0 km² |
| 11 | Provincia de Ciudad Real | 19.813,0 km² |
| 12 | Provincia de Zaragoza | 17.194,0 km² |
| 13 | Provincia de Cuenca | 17.141,0 km² |
| 14 | Provincia de Huesca | 15.638,0 km² |
| 15 | Provincia de León | 15.570,0 km² |
| 16 | Provincia de Toledo | 15.368,0 km² |
| 17 | Provincia de Albacete | 14.858,0 km² |
| 18 | Provincia de Teruel | 14.804,0 km² |
| 19 | Provincia de Sevilla | 14.036,0 km² |
| 20 | Provincia de Burgos | 14.022,0 km² |
| 21 | Provincia de Córdoba | 13.550,0 km² |
| 22 | Provincia de Jaén | 13.484,0 km² |
| 23 | Provincia de Granada | 12.531,0 km² |
| 24 | Provincia de Salamanca | 12.349,0 km² |
| 25 | Provincia de Lérida | 12.172,0 km² |
| 26 | Región de Murcia | 11.313,0 km² |
| 27 | Provincia de Guadalajara | 10.834,0 km² |
| 28 | Provincia de Valencia | 10.763,0 km² |
| 29 | Asturias | 10.604,0 km² |
| 30 | Provincia de Zamora | 10.559,0 km² |
| 31 | Navarra | 10.391,0 km² |
| 32 | Provincia de Soria | 10.303,0 km² |
| 33 | Provincia de Huelva | 10.128,0 km² |
| 34 | Provincia de Lugo | 9.856,0 km² |
| 35 | Provincia de Almería | 8.774,0 km² |
| 36 | Provincia de Valladolid | 8.111,0 km² |
| 37 | Provincia de Ávila | 8.048,0 km² |
| 38 | Provincia de Palencia | 8.029,0 km² |
| 39 | Comunidad de Madrid | 8.028,0 km² |
| 40 | Provincia de Madrid | 8.028,0 km² |
| 41 | Provincia de La Coruña | 7.950,0 km² |
| 42 | Provincia de Barcelona | 7.726,0 km² |
| 43 | Canarias | 7.447,0 km² |
| 44 | Provincia de Cádiz | 7.385,0 km² |
| 45 | Provincia de Málaga | 7.308,0 km² |
| 46 | Provincia de Orense | 7.273,0 km² |
| 47 | País Vasco | 7.234,0 km² |
| 48 | Provincia de Segovia | 6.949,0 km² |
| 49 | Provincia de Castellón | 6.632,0 km² |
| 50 | Provincia de Tarragona | 6.303,0 km² |
| 51 | Provincia de Gerona | 5.910,0 km² |
| 52 | Provincia de Alicante | 5.826,0 km² |
| 53 | Cantabria | 5.321,0 km² |
| 54 | La Rioja | 5.045,0 km² |
| 55 | Islas Baleares | 4.992,0 km² |
| 56 | Provincia de Pontevedra | 4.495,0 km² |
| 57 | Las Palmas | 4.066,0 km² |
| 58 | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | 3.381,0 km² |
| 59 | Álava | 3.037,0 km² |
| 60 | Vizcaya | 2.217,0 km² |
| 61 | Guipúzcoa | 1.980,0 km² |
| 62 | Murcia | 882,0 km² |
| 63 | Ceuta | 18,5 km² |
| 64 | Melilla | 12,3 km² |
Los 64 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.