- Inicio
- Elecciones
- Elección a la Asamblea Regional de Murcia
Datos
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q48782035
Elecciones · 11
| Elección | Fecha | Ámbito |
|---|---|---|
| Elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 2023 | 28 de mayo de 2023 | Región de Murcia |
| Elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 2019 | 26 de mayo de 2019 | Región de Murcia |
| Elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 2015 | 24 de mayo de 2015 | Región de Murcia |
| Elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 2011 | 22 de mayo de 2011 | Región de Murcia |
| Elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 2007 | 27 de mayo de 2007 | Región de Murcia |
| Elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 2003 | 25 de mayo de 2003 | Región de Murcia |
| Elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 1999 | 13 de junio de 1999 | Región de Murcia |
| Elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 1995 | 28 de mayo de 1995 | Región de Murcia |
| Elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 1991 | 26 de mayo de 1991 | Región de Murcia |
| Elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 1987 | 10 de junio de 1987 | Región de Murcia |
| Elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 1983 | 8 de mayo de 1983 | Región de Murcia |
Tipo: elección legislativa
- Elecciones al Parlamento de Canarias de 2003
- Elecciones al Parlamento de Cantabria de 2003
- Elecciones al Parlamento de La Rioja de 2003
- Elecciones a la Asamblea de Melilla de 1999
- Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias de 1999
- Elecciones al Parlamento de Canarias de 1999
- Elecciones al Parlamento de La Rioja de 1999
- Elecciones a la Asamblea de Melilla de 1995