- Inicio
- Elecciones
- Elecciones autonómicas en España
Elección
Elecciones autonómicas en España
elections in the autonomous communities of Spain
elecciónTipo
Datos
Tipoelección
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q56316064
Elecciones · 7
| Elección | Fecha | Ámbito |
|---|---|---|
| Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias de 2015 | 24 de mayo de 2015 | Asturias |
| Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias de 2012 | 25 de marzo de 2012 | Asturias |
| Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias de 2011 | 22 de mayo de 2011 | Asturias |
| Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias de 2007 | 27 de mayo de 2007 | Asturias |
| Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias de 2003 | 25 de mayo de 2003 | Asturias |
| Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias de 1987 | 10 de junio de 1987 | Asturias |
| Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias de 1983 | 8 de mayo de 1983 | Asturias |
Tipo: elección
- Elecciones al Congreso de los Diputados de abril de 2019
- Elecciones al Congreso de los Diputados de abril de 2019
- Elecciones al Congreso de los Diputados de abril de 2019
- Elecciones al Congreso de los Diputados de abril de 2019
- Elecciones al Congreso de los Diputados de abril de 2019
- Elecciones al Congreso de los Diputados de abril de 2019
- Elecciones al Congreso de los Diputados de abril de 2019
- Elecciones al Congreso de los Diputados de abril de 2019