
Basque mapping · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Partido
Coalición por Melilla
Coalition for Melilla
Datos
Fundación1995
Ideologíaamaziguismo, socialdemocracia
PresidenciaMustafa Aberchán
SedeMelilla
Sitio webcoalicionpormelilla.org
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5137945
Candidaturas · 5
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Elecciones al Congreso de los Diputados de 2023 | 23 de julio de 2023 | elecciones al Congreso de los Diputados | España |
| Elecciones al Senado de España de 2023 | 23 de julio de 2023 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones al Congreso de los Diputados de noviembre de 2019 | 10 de noviembre de 2019 | elecciones al Congreso de los Diputados | España |
| Elecciones a la Asamblea de Melilla de 2019 | 26 de mayo de 2019 | elección | Melilla |
| Elecciones al Congreso de los Diputados de abril de 2019 | 28 de abril de 2019 | elecciones al Congreso de los Diputados | España |
Elecciones ganadas · 2
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Elecciones a la Asamblea de Melilla de 2023 | 28 de mayo de 2023 | elección | Melilla |
| Elecciones a la Asamblea de Melilla de 2019 | 26 de mayo de 2019 | elección | Melilla |