Agustí CerdàCargosdiputado de EspañaNacimiento 1965
MrPotato1010 · Public domain · Wikimedia Commons
Partido
Esquerra Republicana del País Valencià
Republican Left of the Valencian Country
Datos
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3322584
Candidaturas · 7
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 2023 local elections in the Valencian Community | 28 de mayo de 2023 | elección municipal | Comunidad Valenciana |
| Elecciones a las Cortes Valencianas de 2023 | 28 de mayo de 2023 | elecciones a las Cortes Valencianas | Comunidad Valenciana |
| Elecciones al Congreso de los Diputados de noviembre de 2019 | 10 de noviembre de 2019 | elecciones al Congreso de los Diputados | España |
| Elecciones municipales de la Comunidad Valenciana de 2019 | 26 de mayo de 2019 | elección municipal | Comunidad Valenciana |
| Elecciones al Congreso de los Diputados de abril de 2019 | 28 de abril de 2019 | elecciones al Congreso de los Diputados | España |
| Elecciones municipales de 2011 en Valencia | 22 de mayo de 2011 | elección municipal | Valencia |
| Elecciones municipales de 2007 en Valencia | 27 de mayo de 2007 | elección municipal | Valencia |
Elecciones ganadas · 2
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 2023 local elections in the Valencian Community | 28 de mayo de 2023 | elección municipal | Comunidad Valenciana |
| Elecciones municipales de la Comunidad Valenciana de 2019 | 26 de mayo de 2019 | elección municipal | Comunidad Valenciana |
Afiliados · 1
Agustí CerdàCargosdiputado de EspañaNacimiento 1965