
Més per Menorca · Public domain · Wikimedia Commons
Datos
SiglasMés Menorca
Fundación2014
Ideologíarepublicanismo, soberanismo, feminismo, ecologismo
Espectro políticoizquierda
Sitio webmespermenorca.cat
Miembro deAlianza Libre Europea
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q20101171
Elecciones ganadas · 6
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares de 2023 | 28 de mayo de 2023 | Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares | Islas Baleares |
| Eleccions al Consell Insular de Menorca de 2023 | 28 de mayo de 2023 | elección | Menorca |
| Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares de 2019 | 26 de mayo de 2019 | Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares | Islas Baleares |
| Eleccions al Consell Insular de Menorca de 2019 | 26 de mayo de 2019 | elección | Menorca |
| Eleccions al Consell Insular de Menorca de 2015 | 24 de mayo de 2015 | elección | Menorca |
| Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares de 2011 | 22 de mayo de 2011 | Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares | Islas Baleares |
Candidaturas · 6
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares de 2023 | 28 de mayo de 2023 | Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares | Islas Baleares |
| Eleccions al Consell Insular de Menorca de 2023 | 28 de mayo de 2023 | elección | Menorca |
| Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares de 2019 | 26 de mayo de 2019 | Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares | Islas Baleares |
| Eleccions al Consell Insular de Menorca de 2019 | 26 de mayo de 2019 | elección | Menorca |
| Eleccions al Consell Insular de Menorca de 2015 | 24 de mayo de 2015 | elección | Menorca |
| Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares de 2011 | 22 de mayo de 2011 | Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares | Islas Baleares |
Afiliados · 1
Ideología: republicanismo
- Partido Republicano Democrático Federal
- Partido Republicano Federal de Mallorca
- Partido Republicano Liberal Demócrata
- Partido Republicano Nacionalista Vasco
- Partido Republicano Progresista
- Partido Republicano Radical
- Partido Republicano Radical Socialista
- Partido Socialista Obrero Español