Datos
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1148333
Elecciones ganadas · 3
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Elecciones al Senado de España de 2000 | 12 de marzo de 2000 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones al Senado de España de 1996 | 3 de marzo de 1996 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones al Senado de 1989 | 29 de octubre de 1989 | elecciones al Senado de España | España |
Candidaturas · 3
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Elecciones al Senado de España de 2000 | 12 de marzo de 2000 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones al Senado de España de 1996 | 3 de marzo de 1996 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones al Senado de 1989 | 29 de octubre de 1989 | elecciones al Senado de España | España |
Ideología: nacionalismo canario
- Drago Canarias
- Federación Nacionalista Canaria
- Frepic-Awañak
- Iniciativa Canaria Nacionalista
- Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario
- Nueva Canarias-Bloque Canarista
- Partido de Unificación Comunista de Canarias
- Partido Popular Canario