José BallestaCargos alcalde de Murcia, catedrático de universidadNacimiento 1958
Partido Popular de la Región de Murcia · Public domain · Wikimedia Commons
Partido
Partido Popular de la Región de Murcia
People's Party of the Region of Murcia
Datos
Fundación1989
Espectro políticoderecha
PresidenciaFernando López Miras
SedeMurcia
Sitio webppregiondemurcia.es
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q30753458
Elecciones ganadas · 4
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Elecciones municipales de 2023 en Cartagena | 28 de mayo de 2023 | elección municipal | Cartagena |
| Elecciones municipales de 2019 en Cartagena | 26 de mayo de 2019 | elección municipal | Cartagena |
| Elecciones municipales de 2015 en Cartagena | 24 de mayo de 2015 | elección municipal | Cartagena |
| Elecciones municipales de 2011 en Cartagena | 22 de mayo de 2011 | elección municipal | Cartagena |
Candidaturas · 4
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Elecciones municipales de 2023 en Cartagena | 28 de mayo de 2023 | elección municipal | Cartagena |
| Elecciones municipales de 2019 en Cartagena | 26 de mayo de 2019 | elección municipal | Cartagena |
| Elecciones municipales de 2015 en Cartagena | 24 de mayo de 2015 | elección municipal | Cartagena |
| Elecciones municipales de 2011 en Cartagena | 22 de mayo de 2011 | elección municipal | Cartagena |
Afiliados · 2
José BallestaCargos alcalde de Murcia, catedrático de universidadNacimiento 1958
Noelia ArroyoCargosconcejal del Ayuntamiento de Cartagena, alcalde de CartagenaNacimiento 1979