
Por Ávila · Public domain · Wikimedia Commons
Partido
Por Ávila
For Ávila
Datos
SiglasXAV
Fundación2019
Ideologíaregionalismo
Espectro políticoTercera Posición
Afiliados257
Sitio webporavila.es
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q64075351
Candidaturas · 5
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2026 | 15 de marzo de 2026 | elecciones a las Cortes de Castilla y León | Castilla y León |
| Elecciones al Congreso de los Diputados de 2023 | 23 de julio de 2023 | elecciones al Congreso de los Diputados | España |
| Elecciones al Senado de España de 2023 | 23 de julio de 2023 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2022 | 13 de febrero de 2022 | elecciones a las Cortes de Castilla y León | Castilla y León |
| Elecciones al Congreso de los Diputados de noviembre de 2019 | 10 de noviembre de 2019 | elecciones al Congreso de los Diputados | España |
Elecciones ganadas · 2
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2026 | 15 de marzo de 2026 | elecciones a las Cortes de Castilla y León | Castilla y León |
| Elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2022 | 13 de febrero de 2022 | elecciones a las Cortes de Castilla y León | Castilla y León |