
Agrupación Herreña Independiente · Public domain · Wikimedia Commons
Partido
Agrupación Herreña Independiente
Independent Herrenian Group
Datos
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5660112
Elecciones ganadas · 4
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Elecciones al Senado de España de 2023 | 23 de julio de 2023 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones al Parlamento de Canarias de 2023 | 28 de mayo de 2023 | Elecciones al Parlamento de Canarias | Canarias |
| Elecciones al Senado de España de 2000 | 12 de marzo de 2000 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones al Senado de 1989 | 29 de octubre de 1989 | elecciones al Senado de España | España |
Candidaturas · 4
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Elecciones al Senado de España de 2023 | 23 de julio de 2023 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones al Parlamento de Canarias de 2023 | 28 de mayo de 2023 | Elecciones al Parlamento de Canarias | Canarias |
| Elecciones al Senado de España de 2000 | 12 de marzo de 2000 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones al Senado de 1989 | 29 de octubre de 1989 | elecciones al Senado de España | España |
Ideología: nacionalismo canario
- Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario
- Nueva Canarias-Bloque Canarista
- Partido de Independientes de Lanzarote
- Partido de Unificación Comunista de Canarias
- Partido Popular Canario
- Unidad del Pueblo
- Agrupaciones Independientes de Canarias
- Alternativa Nacionalista Canaria