Datos
Fundación1977
Ideologíanacionalismo canario
Disolución1995
SedeFuerteventura
Sitio webasambleamajorera.com
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q11679990
Elecciones ganadas · 4
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Elecciones al Senado de 1989 | 29 de octubre de 1989 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones al Senado de España de 1986 | 22 de junio de 1986 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones al Senado de España de 1982 | 28 de octubre de 1982 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones al Senado de 1977 | 15 de junio de 1977 | elecciones al Senado de España | España |
Candidaturas · 4
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Elecciones al Senado de 1989 | 29 de octubre de 1989 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones al Senado de España de 1986 | 22 de junio de 1986 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones al Senado de España de 1982 | 28 de octubre de 1982 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones al Senado de 1977 | 15 de junio de 1977 | elecciones al Senado de España | España |
Ideología: nacionalismo canario
- Drago Canarias
- Federación Nacionalista Canaria
- Frepic-Awañak
- Iniciativa Canaria Nacionalista
- Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario
- Nueva Canarias-Bloque Canarista
- Partido de Independientes de Lanzarote
- Partido de Unificación Comunista de Canarias