Carmen Santos QueirugaCargosdiputado en el Parlamento de Galicia, secretario generalNacimiento 1981
En Marea · Public domain · Wikimedia Commons
Datos
Fundación2015
Ideologíasocialismo democrático, galleguismo, ecologismo, nacionalismo gallego, progresismo, federalismo
Espectro políticoizquierda
Disolución2020
Sitio webenmarea.gal
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q21526202
Candidaturas · 6
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Elecciones al Congreso de los Diputados de abril de 2019 | 28 de abril de 2019 | elecciones al Congreso de los Diputados | España |
| Elecciones al Parlamento de Galicia de 2016 | 25 de septiembre de 2016 | Elecciones al Parlamento de Galicia | Galicia |
| Elecciones al Congreso de los Diputados de 2016 | 26 de junio de 2016 | elecciones al Congreso de los Diputados | España |
| Elecciones al Senado de España de 2016 | 26 de junio de 2016 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones al Congreso de los Diputados de 2015 | 20 de diciembre de 2015 | elecciones al Congreso de los Diputados | España |
| Elecciones al Senado de España de 2015 | 20 de diciembre de 2015 | elecciones al Senado de España | España |
Elecciones ganadas · 5
| Elección | Fecha | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| Elecciones al Parlamento de Galicia de 2016 | 25 de septiembre de 2016 | Elecciones al Parlamento de Galicia | Galicia |
| Elecciones al Congreso de los Diputados de 2016 | 26 de junio de 2016 | elecciones al Congreso de los Diputados | España |
| Elecciones al Senado de España de 2016 | 26 de junio de 2016 | elecciones al Senado de España | España |
| Elecciones al Congreso de los Diputados de 2015 | 20 de diciembre de 2015 | elecciones al Congreso de los Diputados | España |
| Elecciones al Senado de España de 2015 | 20 de diciembre de 2015 | elecciones al Senado de España | España |
Afiliados · 4
Carmen Santos QueirugaCargosdiputado en el Parlamento de Galicia, secretario generalNacimiento 1981
Luis VillaresCargosdiputado en el Parlamento de GaliciaNacimiento 1978
Miguel Anxo Fernán-VelloCargosdiputado de EspañaNacimiento 1958Partidos · 1
Ideología: socialismo democrático
- Podemos
- Podemos Ahal Dugu Sestao
- Podemos Comunidad Valenciana
- Podemos Euskadi
- Sobiranistes
- Somos Oviedo
- UCD
- Unidad Popular
Posición: izquierda
- Partit Social Demòcrata de Catalunya
- Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans
- Partit Socialista de Catalunya-Congrés
- Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament
- Partit Socialista del País Valencià
- Partit Socialista Unificat del País Valencià
- Partit Socialista Valencià
- Partit Valencianista d'Esquerra
